auひかりマンションの申し込み特典、支払総額の徹底比較
auひかりマンションの申し込み方法
auひかりマンションの申し込み方法は、インターネット、電話、auショップ、家電量販店で申し込むことができます。このなかでキャッシュバックなどの特典を受け取りやすいのは、インターネットによる申し込みとなります。
インターネットで申し込む場合は、auひかり公式ホームページ、auひかりプロバイダの公式ホームページ、auひかりの販売代理店から申し込むことができます。
auひかりの公式ホームページから申し込む場合は、キャッシュバック特典がありません。
auひかりのプロバイダまたは、販売代理店は、月額利用料の割引や高額なキャッシュバックを受け取ることができます。
auひかりマンションをどこで申し込めばお得なのか
auひかりマンションをインターネットで申し込むにあたり、どこで申し込めばお得なのでしょうか?キャッシュバック金額だけでなく、月額料金の割引、消費税を考慮して比較しなければ正確にはわかりません。
細かく比較すると、申し込み方法によって5万円以上の差が出ることが分かりました。
この記事では利用料金から割引特典とキャッシュバックを差し引いた2年間の支払総額について比較しました。
なお、この記事ではauひかりマンションの料金を比較しています。
auひかりマンションのおすすめ順位は、auひかりホームタイプの順位と異なる結果になりました。auひかりホームの支払総額については下の記事を参照下さい。
auひかりマンション比較条件
- 契約タイプ: auひかりマンション
- 料金タイプ: タイプV16契約以上
- ネットサービスのみの契約
- auスマートバリューは考慮しない
- 乗り換えサポート還元は考慮しない
2年間の実質支払額(おすすめ順)
代理店 | 2年間の実質支払額(税込) | 1か月平均(税込) | キャッシュバック | 受取方法 |
---|---|---|---|---|
So-net | 55256 | 2210 | 40000 | △ |
価格.COM | 55236 | 2209 | 46500 | △ |
NNコミュニケーションズ | 68736 | 2749 | 33000 | ○ |
ジェイ・コミュニケーション | 71736 | 2869 | 30000 | △ |
BIGLOBE | 86736 | 3469 | 15000 | ○ |
KDDI | 101736 | 4069 | なし |
「2年間の実質支払額(税込)」は、支払総額からキャッシュバック金額を引いた額です。
「1か月平均(税込)」は、「2年間の実質支払額(税込)」を25か月で割った金額です。1か月あたりの支払額の目安になります。
「受取方法」はキャッシュバック受け取りの難易度を示します。×はキャッシュバック受け取り手続きが複雑です。
第1位☆So-net(ソネット株式会社)
【So-net 光 (auひかり)】
はインターネット接続プロバイダサービス、光コラボ、モバイルなどの通信サービスを提供するソニー系列の大企業です。大手企業の安心感があります
2年間の支払総額は55,256円(税込)です。比較した業者の中では2番目に安く、キャッシュバックは1年以内に受け取れます。
2年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | 基本料金 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
2 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
3 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
4 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
5 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
6 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | -20000 | -16166 |
7 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
8 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
9 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
10 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
11 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
12 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | -20000 | -16166 |
13 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
14 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
15 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
16 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
17 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
18 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
19 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
20 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
21 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
22 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
23 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
24 | 3800 | 1250 | -1500 | 3550 | 3834 | 3834 | |
合計 | 91200 | 33000 | -36000 | 88200 | 95256 | -40000 | 55256 |
キャッシュバックは現金20,000円と、ソネットポイント20,000円分の合計40,000円分です。ソネットポイントは利用料金の支払いに使えるため、現金キャッシュバックと同等です。
ソネットポイントの受け取り時期は開通から5か月目、現金キャッシュバックの受け取り時期は開通から12か月後になります。
月額利用料の割引特典として24か月目まで1,500円の割引を受けられます。
ソネットポイントを受け取るには、開通後のアンケートに答える必要があります。現金キャッシュバックは、開通11か月後に受け取り申し込みをしなければなりません。
2年間の支払い総額は価格.COMにわずかに及びませんが、大手プロバイダに直接申し込む安心感があるため、一番のおすすめとしています。
第2位☆価格.COM
価格.COMの2年間の支払総額は、55,236円(税込)です。キャッシュバックを含めた総支払額は一番安くなります。
2年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | 基本料金 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
2 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
3 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
4 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
5 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
6 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
7 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
8 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
9 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
10 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
11 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
12 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | -46500 | -42396 |
13 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
14 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
15 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
16 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
17 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
18 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
19 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
20 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
21 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
22 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
23 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
24 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
合計 | 91200 | 33000 | -30000 | 94200 | 101736 | -46500 | 55236 |
価格.COMのキャッシュバック総額は46,500円です。開通から1年後にキャッシュバック特典全額を受け取ることができます。
月額料金の割引は、1500円×12か月の18,000円です。キャッシュバック特典が大きい分、月額料金の割引特典が少くなっています。
価格.com内でキャッシュバック特典の最も大きいプロバイダはSo-netです。
戸建て用のプランは特典受け取りに3年かかりますが、1年で受け取り完了できるので、条件はSo-netと同じといえます。プロバイダもSo-netなので、価格.COMを経由するか、So-netに直接申し込むかの違いで、サービス内容は同じです。
NNコミュニケーションズ
NNコミュニケーションズ2年間の支払総額は68,736円(税込)です。
2年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | 基本料金 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
2 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | -23000 | -18896 |
3 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | -10000 | -5896 |
4 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
5 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
6 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
7 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
8 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
9 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
10 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
11 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
12 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
13 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
14 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
15 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
16 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
17 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
18 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
19 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
20 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
21 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
22 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
23 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
24 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
合計 | 91200 | 33000 | -30000 | 94200 | 101736 | -33000 | 68736 |
「NNコミュニケーションズ」は、キャッシュバックの受け取りが早いのが特徴です。最短で2か月目に13,000円、4か月目に20,000円を受け取れます。また、初回のキャッシュバックには申し込みは必要ありません
残念ながらSo-netと比較すると支払総額が1万円以上高くなるため、積極的におすすめしません。キャッシュバックが早いので、当面の通信費を節約したい人には向いています。
☆ジェイ・コミュニケーション
戸建てプランではおすすめNo.1だったジェイ・コミュニケーションのauひかり
は、マンションではおすすめできません。2年間の支払総額は、71,736円(税込)です。戸建てと比較するとマンションはキャッシュバックが半分の30,000円になります。
2年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | 基本料金 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
2 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
3 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
4 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
5 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | -10000 | -5896 |
6 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
7 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
8 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
9 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
10 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
11 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | -20000 | -15896 |
12 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
13 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
14 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
15 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
16 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
17 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
18 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
19 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
20 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
21 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
22 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
23 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
24 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
合計 | 91200 | 33000 | -30000 | 94200 | 101736 | -30000 | 71736 |
指定プロバイダはBIGLOBEです。キャッシュバックキャンペーンBIGLOBEから10,000円、ジェイコミュニケーションから20,000円の合計30,000円です。
ジェイコミュニケーションは、通常キャッシュバック20,000円とは別に紹介者キャンペーンを実施しています。1人紹介すると20,000円、2人紹介で37,000円、3人紹介で67,000のキャッシュバックが追加されます。
一人でも紹介できれば、2年間の支払総額が最も安くなります。
キャッシュバック時期については、BIGLOBEが開通から4か月後、ジェイコミュニケーションからが11か月経過後となります。1年以内にキャッシュバックを受け取れます。
毎月の割引特典として、auひかり公式の、初期費用相当額割引キャンペーンが適用され、1~24か月目まで1250円の割引が受けられます。
注意点としては、BIGLOBEのオプション6つが強制加入となる点です。不要なオプションは、開通月に解約しなければ、2か月目から料金が発生します
キャッシュバックの受け取りにはキャッシュバック受け取り申し込み手続きが必要です。手続きを忘れてしまうとキャッシュバックを受け取れませんので、総支払額が高額になるため注意が必要です。
BIGLOBE
「BIGLOBE」は、プロバイダとしては有名ですが、キャッシュバックや割引特典が少ないため、おすすめしません
2年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | 基本料金 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
2 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
3 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
4 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
5 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
6 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
7 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
8 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
9 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
10 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
11 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
12 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | -15000 | -10896 |
13 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
14 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
15 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
16 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
17 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
18 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
19 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
20 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
21 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
22 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
23 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
24 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
合計 | 91200 | 33000 | -30000 | 94200 | 101736 | -15000 | 86736 |
☆KDDI
KDDIのauひかり公式ホームページからの申し込みは、特典が少なく、支払総額が最も高いので、避けましょう
2年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | 基本料金 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
2 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
3 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
4 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
5 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
6 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
7 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
8 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
9 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
10 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
11 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
12 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
13 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
14 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
15 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
16 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
17 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
18 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
19 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
20 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
21 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
22 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
23 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
24 | 3800 | 1250 | -1250 | 3800 | 4104 | 4104 | |
合計 | 91200 | 33000 | -30000 | 94200 | 101736 | 0 | 101736 |
まとめ
auひかりマンションをどこで申し込めば得なのか、毎月の料金を詳しく分析すると、答えが見えてきます。キャッシュバック特典だけにとらわれずに月額料金の割引等を考慮して契約期間の合計で比較しましょう。
auひかりの申し込み方法について下記の記事もあわせて読んでいただければ幸いです。
光回線の乗り換えには多少の手間がかかりますが、少しの手間で数万円の経費節約になるため、ぜひチャレンジしてください。