auひかりホームの申し込み特典、支払総額の徹底比較
auひかりホームの申し込み方法
auひかりホームの申し込み方法は、インターネット、電話、auショップ、家電量販店で申し込むことができます。このなかでキャッシュバックなどの特典を受け取りやすいのは、インターネットによる申し込みとなります。
インターネットで申し込む場合は、auひかり公式ホームページ、auひかりプロバイダの公式ホームページ、auひかりの販売代理店から申し込むことができます。
auひかりの公式ホームページから申し込む場合は、キャッシュバック特典がありません。
auひかりのプロバイダまたは、販売代理店は、月額利用料の割引や高額なキャッシュバックを受け取ることができます。
auひかりホームをどこで申し込めはお得なのか
auひかりをインターネットで申し込むにあたり、どこで申し込めばお得なのでしょうか?キャッシュバック金額だけでなく、月額料金の割引、消費税を考慮して比較しなければ正確にはわかりません。
この記事では利用料金から割引特典とキャッシュバックを差し引いた3年間の支払総額と、キャッシュバック特典の受け取り方法の難易度を比較しました。
できるだけお得な方法で申し込んで、通信費の節約につながればと思います。
なお、この記事ではauひかりホームの料金を比較しています。
auひかりマンションでも同様に支払総額を検討しましたが、auひかりホームと異なる結果となりました。以下の記事を参照ください
auひかり比較条件
- 契約タイプ: auひかりホーム
- 料金プラン: ずっとギガ得プラン
- ネットサービスのみの契約
- auスマートバリューは考慮しない
- 乗り換えサポート還元は考慮しない
3年間の実質支払額(おすすめ順)
代理店 | 3年間の実質支払(税込) | 1か月平均(税込) | キャッシュバック | 受取方法 |
---|---|---|---|---|
ジェイ・コミュニケーション | 153840 | 4158 | 60000 | △ |
So-net | 155048 | 4190 | 40000 | △ |
価格.COM | 153220 | 4141 | 65480 | × |
NNコミュニケーションズ | 177080 | 4786 | 40000 | ○ |
BIGLOBE | 187080 | 5056 | 30000 | ○ |
KDDI | 213840 | 5779 | 5000 | ○ |
「3年間の実質支払額(税込)」は、支払総額からキャッシュバック金額を引いた額です。
「1か月平均(税込)」は、「3年間の実質支払額(税込)」を37か月で割った金額です。1か月あたりの支払額の目安になります。
「受取方法」はキャッシュバック受け取りの難易度を示します。×はキャッシュバック受け取り手続きが複雑です。
第1位☆ジェイ・コミュニケーション
おすすめNo.1は株式会社ジェイ・コミュニケーションのauひかり です。3年間の支払総額は、153,840円(税込)です。価格.COMに次いで2番目に安く、キャッシュバックは1年以内に受け取れます。
3年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | ずっとギガ特 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計(税抜) | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
2 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
3 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
4 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
5 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | -20000 | -13952 |
6 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
7 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
8 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
9 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
10 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
11 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | 6048 | |
12 | 5100 | 1250 | -750 | 5600 | 6048 | -40000 | -33952 |
13 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
14 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
15 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
16 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
17 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
18 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
19 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
20 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
21 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
22 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
23 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
24 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
25 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
26 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
27 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
28 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
29 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
30 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
31 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
32 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
33 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
34 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
35 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
36 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
180000 | 40500 | -22500 | 198000 | 213840 | -60000 | 153840 |
指定プロバイダはBIGLOBEです。キャッシュバックキャンペーンBIGLOBEから20,000円、ジェイ・コミュニケーションから40,000円の合計60,000円です。
キャッシュバック時期については、BIGLOBEが開通から4か月後、ジェイ・コミュニケーションからが11か月経過後となります。1年以内にキャッシュバックを受け取れます。
ジェイコミュニケーションは、通常キャッシュバック60,000円とは別に紹介者キャンペーンを実施しています。1人紹介すると20,000円、2人紹介で37,000円、3人紹介で67,000のキャッシュバックが追加されます。
紹介者できる知り合いが多いほどお得になります。
毎月の割引特典として、auひかり公式の、初期費用相当額割引キャンペーンが適用され、1~30か月目まで750円の割引が受けられます。
注意点としては、BIGLOBEのオプション6つが強制加入となる点です。不要なオプションは、開通月に解約しなければ、2か月目から料金が発生します
キャッシュバックの受け取りにはキャッシュバック受け取り申し込み手続きが必要です。手続きを忘れてしまうとキャッシュバックを受け取れませんので、総支払額が高額になるため注意が必要です。
IP電話が必要な場合は、毎月540円が必要となりますが、30か月間は無料なので、実質3,240円で3年間IP電話を使うことができます。
第2位☆So-net(ソネット株式会社)
【So-net 光 (auひかり)】 はインターネット接続プロバイダサービス、光コラボ、モバイルなどの通信サービスを提供するソニー系列の大企業です。有名な大手企業の安心感があります
3年間の支払総額は155,048円(税込)です。比較した業者の中では3番目に安く、キャッシュバックは1年以内に受け取れます。
3年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | ずっとギガ特 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計(税抜) | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
2 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
3 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
4 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
5 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | -20000 | -15518 |
6 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
7 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
8 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
9 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
10 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
11 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | 4482 | |
12 | 5100 | 1250 | -2200 | 4150 | 4482 | -20000 | -15518 |
13 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
14 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
15 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
16 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
17 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
18 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
19 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
20 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
21 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
22 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
23 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
24 | 5000 | 1250 | -750 | 5500 | 5940 | 5940 | |
25 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
26 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
27 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
28 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
29 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
30 | 4900 | 1250 | -750 | 5400 | 5832 | 5832 | |
31 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
32 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
33 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
34 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
35 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
36 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
180000 | 40500 | -39900 | 180600 | 195048 | -40000 | 155048 |
キャッシュバックは現金20,000円と、ソネットポイント20,000円分の合計40,000円分です。ソネットポイントは利用料金の支払いに使えるため、現金キャッシュバックと同等です。
ソネットポイントの受け取り時期は開通から5か月目、現金キャッシュバックの受け取り時期は開通から12か月後になります。
月額利用料の割引特典として1~12か月目まで2,200円の割引、13~30か月目まで750円の割引を受けられます。
ソネットポイントを受け取るには、開通後のアンケートに答える必要があります。現金キャッシュバックは、開通11か月後に受け取り申し込みをしなければなりません。
IP電話が必要な場合は、毎月540円が必要となりますが、30か月間は無料なので、実質3,240円で3年間IP電話を使うことができます。
大手プロバイダのキャンペーンとしては最もお得な内容となっています。
第3位☆価格.COM
価格.COMの3年間の支払総額は、153,220円(税込)です。キャッシュバックを含めた総支払額が一番安くなります。
3年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | ずっとギガ特 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計(税抜) | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
2 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
3 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
4 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
5 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
6 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
7 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
8 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
9 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
10 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
11 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | 5238 | |
12 | 5100 | 1250 | -1500 | 4850 | 5238 | -48980 | -43742 |
13 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
14 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
15 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
16 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
17 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
18 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
19 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
20 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
21 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
22 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
23 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | 6750 | ||
24 | 5000 | 1250 | 6250 | 6750 | -9500 | -2750 | |
25 | 4900 | 1250 | 6150 | 6642 | 6642 | ||
26 | 4900 | 1250 | 6150 | 6642 | 6642 | ||
27 | 4900 | 1250 | 6150 | 6642 | 6642 | ||
28 | 4900 | 1250 | 6150 | 6642 | 6642 | ||
29 | 4900 | 1250 | 6150 | 6642 | 6642 | ||
30 | 4900 | 1250 | 6150 | 6642 | 6642 | ||
31 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
32 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
33 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
34 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
35 | 4900 | 4900 | 5292 | 5292 | |||
36 | 4900 | 4900 | 5292 | -7000 | -1708 | ||
180000 | 40500 | -18000 | 202500 | 218700 | -65480 | 153220 |
価格.COMのキャッシュバック総額65,480円をすべて受け取るのは3年後です。開通から1年後、2年後、3年後の3回に分けて受け取り手続きをしなければなりません。
1回でも受け取り手続きが漏れてしまうと、かえって高くつきます。3年間も待てない人は避けるべきでしょう。キャッシュバックが遅いので、毎月の支払が高くなり、キャッシュフローは最悪です。3年後の物価変動も心配です。
月額料金の割引は、1500円×12か月の18,000円です。キャッシュバック特典が大きい分、月額料金の割引特典が少くなっています。
価格.com内でキャッシュバック特典の最も大きいプロバイダはSo-netです。
3年以内に引越しの可能性がなく、確実にキャッシュバックを受け取る自信のある人は、3年後もデフレが継続していると確信している人は申し込みましょう
私は2016年2月に価格.COMを経由してauひかりホームを申し込みました。キャッシュバック特典に飛びついたのですが、少し後悔しています。
NNコミュニケーションズ
NNコミュニケーションズ3年間の支払総額は177,080円(税込)です。
3年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | ずっとギガ特 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計(税抜) | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
2 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | -20000 | -13952 |
3 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
4 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | -20000 | -13952 |
5 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
6 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
7 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
8 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
9 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
10 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
11 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
12 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
13 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
14 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
15 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
16 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
17 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
18 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
19 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
20 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
21 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
22 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
23 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
24 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
25 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
26 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
27 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
28 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
29 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
30 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
31 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
32 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
33 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
34 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
35 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
36 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
198000 | 40500 | -37500 | 201000 | 217080 | -40000 | 177080 |
「NNコミュニケーションズ」は、キャッシュバックの受け取りが早いのが特徴です。最短で2か月目に20,000円、4か月目に20,000円を受け取れます。また、初回のキャッシュバックには申し込みは必要ありません
ネットのみの申し込みでキャッシュバックが33,000円です。ネット+電話のキャッシュバック特典は40,000円です。
電話込みのほうが3年間の総支払額が安くなります。必ず電話も申し込みましょう。上記の月額費用詳細はIP電話つきの条件で計算しています。
総支払額がジェイ・コミュニケーションより2万円高いのであまりおすすめできませんが、当面の通信費を節約したい人には向いています。
BIGLOBE
「BIGLOBE」は、プロバイダとしては有名ですが、キャッシュバックや割引特典が少ないため、おすすめしません
3年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | ずっとギガ特 | 工事費・登録料 | 割引特典 | 合計(税抜) | 合計(税込) | キャッシュバック | 実質合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
2 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
3 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
4 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
5 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
6 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
7 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
8 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
9 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
10 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
11 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
12 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | -30000 | -23952 |
13 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
14 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
15 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
16 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
17 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
18 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
19 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
20 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
21 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
22 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
23 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
24 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
25 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
26 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
27 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
28 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
29 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
30 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
31 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
32 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
33 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
34 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
35 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
36 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
198000 | 40500 | -37500 | 201000 | 217080 | -30000 | 187080 |
☆KDDI
KDDIのauひかり公式ホームページからの申し込みは、特典が少なく、支払総額が最も高いので、避けましょう
3年間の月額費用詳細は以下のようになります。
月 | ずっとギガ特プラン | 工事費・登録料 | 特典 | 合計 | 合計(税込) | キャッシュバック | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3000 | 3000 | 3240 | 3240 | |||
1 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
2 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
3 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | -5000 | 1048 |
4 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
5 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
6 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
7 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
8 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
9 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
10 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
11 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
12 | 5600 | 1250 | -1250 | 5600 | 6048 | 6048 | |
13 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
14 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
15 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
16 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
17 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
18 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
19 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
20 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
21 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
22 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
23 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
24 | 5500 | 1250 | -1250 | 5500 | 5940 | 5940 | |
25 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
26 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
27 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
28 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
29 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
30 | 5400 | 1250 | -1250 | 5400 | 5832 | 5832 | |
31 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
32 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
33 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
34 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
35 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
36 | 5400 | 5400 | 5832 | 5832 | |||
198000 | 40500 | -37500 | 201000 | 217080 | -5000 | 212080 |
まとめ
auひかりをどこで申し込めば得なのか、毎月の料金を詳しく分析すると、答えが見えてきます。キャッシュバック特典だけにとらわれずに月額料金の割引等を考慮して契約期間の合計で比較しましょう。
auひかりの申し込み方法について下記の記事もあわせて読んでいただければ幸いです。
光回線の乗り換えには多少の手間がかかりますが、少しの手間で数万円の経費節約になるため、ぜひチャレンジしてください。